Hier möchte ich im Laufe der Zeit die wichtigsten Daten über die Härtsfeldbahn zusammenstellen. Diese Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll und kann kein Ersatz für die existierende Literatur zu dieser Bahn sein.
12 Jahre später ...
Mit freundlicher Genehmigung des Landesvermessungsamtes Baden Württemberg hier zwei Kartenausschnitte der Verwaltungs- und Verkehrskarte Baden-Württemberg aus dem Jahr 1956, die die Trassenführung der Härtsfeldbahn sehr gut zeigen. Der bayerische Teil stammt von einer Karte aus unserem Archiv.
© 1956 Landesvermessungsamt Baden-Württemberg
© 1956 Landesvermessungsamt Baden-Württemberg
© 1992 Härtsfeld-Museumsbahn e.V.
Nach meinem Kenntnisstand noch erhaltene Fahrzeuge sind in der Aufstellung blau markiert.
Diese Datensammlung wurde mir freundlicherweise von unserem Vereinsmitglied Jürgen Ranger zur Verfügung gestellt.
Nr. | Bauart | Hersteller | Baujahr | Fabr.Nr. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Bauloks | |||||
4 h | Bn2t | Vulcan | 1894 | 1438 | Euskirchener Kreisbahn, 1901 bis ca. 1903 bei Härtsfeldbahn |
Solingen | Cn2t | Krauss | 1891 | 2555 | Ronsdorf - Müngstener Eisenbahn, Baulok Albtalbahn, 1901 Härtsfeldbahn, 1903 Euskirchener Kreisbahn, 1918 -> ? |
Lüttringhausen | Cn2t | Krauss | 1891 | 2260 | Ronsdorf - Müngstener Eisenbahn, 1901 bis ca. 1903 bei Härtsfeldbahn |
Betriebsloks | |||||
1 | B'Bn4vt Mallet | Hohenzollern | 1899 | 1191 | Bergheimer Kreisbahnen 1m, 1901 Härtsfeldbahn, ca. 1903 Euskirchener Kreisbahn 1m, 1923 Geilenkirchener Kreisbahn 1lm, 1938 Kleinbahn Bremen - Tarmstedt 6lm, 1941 Engelskirchen-Marienheider Eisenb. 6lm, 1946 Geilenkirchener Kreisbahn 6lm, 1950 2lm 1952 + |
1" | B'Bn4vt Mallet | Hohenzollern | 1901? | 1498 | Bergheimer Kreisbahnen 6m, 1905 Härtsfeldbahn, 1956 abgestellt und verschrottet |
2 | B'Bn4vt Mallet | Hohenzollern | 1899 | 1192 | Bergheimer Kreisbahnen 2m, vorgesehen für Härtsfeldbahn (evtl. ab 1902), ca. 1903 Euskirchener Kreisbahn 2m, 1906 Geilenkirchener Kreisbahn 2lm, 1950 Kleinbahn Bremen - Tarmstedt 6lm, zeitweise Mietlok in Euskirchen, 1952/1957 + |
2" | B'Bn4vt Mallet | Hohenzollern | 1903 | 1688 | Brohltalbahn 7m, 1905 Härtsfeldbahn, 1956 abgestellt und verschrottet |
3 | B'Bn4vt Mallet | Hohenzollern | 1901 | 1473 | 1916 an Heeresfeldbahn, 1918 verschollen |
4 | B'Bn4vt Mallet | Hohenzollern | 1900 | 1306 | Bergheimer Kreisbahnen 5mm, ca. 1903 bis 1908 bei Härtsfeldbahn, 1913 KED Köln T 35 Cöln 85, ...? |
5 | Bn2t Serpollet | Esslingen | 1899 | 2968 | Lenz & Cie. 1s, Filderbahn 9, 1905 Härtsfeldbahn, 1908 nach Unfall Umbau zu Kittellok in Esslingen (Fabr.Nr. 3478), nach 1913 + |
5" | Dn2t | Krauss | 1919 | 7562 | Heeresfeldbahn H.K. 91, 1919 Härtsfeldbahn, 1933 bis 1937 zeitweise bei Nagold - Altensteig, 1936 bis 1938 leihweise Amstetten - Laichingen, 1944 / 1945 Nagold - Altensteig, 1958 abgestellt, 1960 + |
6 | Bn2t Serpollet | Esslingen | 1899 | 2969 | Lenz & Cie. 2s, Filderbahn 10, 1905 Härtsfeldbahn, nach 1913 + |
7 | Cn2t Kastenlok | Esslingen | 1897 | 2904 | Filderbahn 7 "Echterdingen", 1909 Härtsfeldbahn, Verschub Härtsfeldwerke, 1920 an Baufirma (Angaben nicht gesichert) |
11 | Bh2t | Esslingen | 1913 | 3710 | 1963 abgestellt, 1965 Stadt Neresheim, 1967 Denkmal am Bahnhof, 1995 HMB Neresheim |
12 | Bh2t | Esslingen | 1913 | 3711 | 1962 abgestellt, 1965 Stadt Heidenheim, 1966 Kinderklettergerät in Heidenheim, 1986 HMB Neresheim |
Nr. | Bauart | Hersteller | Baujahr | Fabr.Nr. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
T 30 | Bo'Bo' | Fuchs | 1956 | 9053 | 1976 Amstetten - Laichingen T 30, 1987 WEG-Werkstätte Neuffen, 1989 Brohltal-Eisenbahn VT 53 |
T 31 | Bo'Bo' | Fuchs | 1956 | 9054 | 1976 Amstetten - Laichingen T 31, 1986 über NEWAG (Tropikalisierung) an Gleisbaufirma in Malaysia |
T 32 | (1A)(A1) | Wismar | 1937 | 20270 | Kleinbahn Bremen - Tarmstedt Tr. 3, 1956 an WN T 32, ca. 1967 abgestellt, + |
T 33 | B'2' | Wismar | 1934 | 20233 | Kleinbahn Bremen - Tarmstedt Tr. 1, 1956 an WN T 33, 1960 - 1964 Umbau Auwärter / Eigenbau, 1973 Amstetten - Laichingen Ersatzteilspender, 1982 privat für Öchsle, 1984 Freundeskreis Schättere, 1985 HMB Neresheim |
T 37 | B'B' | MAN | 1960 | 145169 | Südharz-Eisenbahn T 14, 1964 Härtsfeldbahn T 37, 1973 Amstetten - Laichingen T 37, 1985 abgestellt in Laichingen, 1987 HMB Neresheim |
Nr. | Gattung | Hersteller | Baujahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Personen- und Beiwagen | ||||
1 - 7 | (B)C4i | Herbrand | 1901 | 1, 3: 1954/1955 neue Wagenkästen bei
Auwärter, 1973 Amstetten - Laichingen VB 101, 103, 101: 1986 HMB Neresheim, 103: 1986 MME Hüinghausen, 1992 HMB Neresheim, 4, 5: 1910 (?) Albtalbahn 2, 6, 7: bis 1973 + |
15 - 18 | Ci | Esslingen | 1884 | Filderbahn A1, A2, B1, B2, 15 - 18, 1906 Härtsfeldbahn, 16 + 1908 nach Unfall, 1910: 8 - 10, 8: + 1958, 9, 10: + 1937 |
4", 5" | C4i | van der Zypen & Charlier | 1891 | Ronsdorf - Müngstener Eisenbahn, W.E.G.-Hauptwerkstätte Liblar, 1910 (?) Härtsfeldbahn, 1956 abgestellt, 1958 + |
10" - 13 | C3i | SIG | 1888 - 1892 | SBB Brünigbahn 636, 638, 646, 652, 1949 Härtsfeldbahn, 11, 12: 1962/1963 neue Wagenkästen bei Auwärter VB 253/254, 1973 Amstetten - Laichingen, 1976 Inselbahn Langeoog 2002 HMB Neresheim 10, 13: bis 1973 + |
4"', 5"' | C4 | Uerdingen | 1902 | Köln-Bonner Eisenbahn, 1914 Kleinbahn Bremen - Tarmstedt 24, 30 1956 Härtsfeldbahn, bis 1973 + |
Gepäckwagen | ||||
21 - 22 | PwPost | Herbrand | 1901 | 1962 + |
23 | PwPost | Herbrand | 1907 | bis 1973 + |
24 | Pw | Herbrand | 1901 | Umbau 1948 aus Gw 102, 1973 + |
Gedeckte Güterwagen | ||||
101 - 105 | Gw | Herbrand | 1901 | bis 1973 +, 102: 1948 Gepäckwagen 24 |
106 - 117 | Gw | Rastatt | 1903 - 1907 | bis 1973 +, 107, 110: 1950 Kupplungswagen |
118 - 120 | Gw | Both + Tillmann | 1904 (?) | 1962 bis 1973 + |
Rungenwagen | ||||
201, 202 | SSw | Fuchs? | 1908 | 1958, 1962 + |
Offene Güterwagen | ||||
301 - 308 | Hw | Herbr. / Bo.+T. | 1899 | 1958 bis 1973 + |
309 - 312 | Hw | Werdau | 1917 | 1958 + |
321, 322 | Rw | Herbrand | 1899 | 321 vor 1973 +, 322 HMB Neresheim |
361 - 363 | Ow | Both + Tillmann | 1907 | vor 1962 + |
364 - 371 | Ow | Herbrand | 1899 | 1958 bis 1973 + |
372 - 376 | Kw? | Both + Tillmann | 1904 | auch Hw bzw. Ow, bis 1973 + |
401 - 407 | Ow | Rastatt | 1906 | 1951 an Brohltal-Eisenbahn 334 - 340, bis 1965 + |
Hw = Langholzwagen, Kw= Kalkdeckelwagen, Ow = offener Wagen mit hohen Wänden, Rw = Rungenwagen | ||||
Rollböcke | ||||
1 - 24 | Esslingen | 1897 - 1900 | 1906 von Filderbahn, (*) | |
5, 6, 13, 14, | Esslingen | 1906 / 1912 | 1950 von Amstetten - Laichingen, (*) | |
23 - 28, | Esslingen | 1928 - 1930 | 1950 von Amstetten - Laichingen, (*) | |
31, 32, 35, 36, 49, 50 | Esslingen | 1936 | 1950 von Amstetten - Laichingen, ca 1964 zurück | |
3 - 8, 11 - 20 | Esslingen | 1891 - 1899 | 1960 von Nagold - Altensteig, (*) |
(*): Nr. 4, 6, 8, 9, 15, 18, 20, 24, 26, 29 1973 an Amstetten -
Laichingen, zum Teil noch erhalten, Rest 1973 / 1977 +
2, 6, 8, 10 und 24 jetzt HMB Neresheim
Autor | Titel | Verlag | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Kurt Seidel | Brücke zum Härtsfeld | Eigenverlag, Schwäbisch Gmünd 1962 | Sehr ausführlichers Werk über die Bahn. |
Dr. Hermann Bürnheim | Nebenbahn Aalen - Neresheim - Dillingen | KLEINBAHN-Hefte 3 Verlag Wolfgang Zeunert ca. 1971/72 | Kurze Beschreibung der Bahn auf 12 Seiten |
Andreas M. Räntzsch | Schmalspurig übers Härtsfeld | Verlag Wolfgang Bleiweis 1993 | Ebenfalls sehr ausführliches Werk über die Geschichte der Bahn und die politischen und historischen Hintergründe |
Andreas M. Räntzsch | Die Härtsfeldbahn einst und jetzt | Verlag Wolfgang Bleiweis 2001 | Dieses Buch ist keine Neuauflage des Buches 'Schmalspurig übers Härtsfeld', sondern zielt mehr auf die Darstellung der Härtsfeldbahn in historischen und aktuellen Bildern ab. Im Textteil der Bahn kommt die Geschichte aber deshalb nicht zu kurz. |
Andreas M. Räntzsch | T33 - Porträt eines Schmalspurtriebwagens | Aalen 1988 | |
Andreas M. Räntzsch | T37 - Porträt eines Schmalspurtriebwagens | Aalen 1988 | |
Andreas M. Räntzsch | "Härtsfeldbahn - ein entwicklungsgeschichtlicher Überblick" | Aalen, 1985 und 1989 | |
Andreas M. Räntzsch | "Härtsfeldbahn - Bahnhofsgleispläne" | Aalen 1988 | |
Jürgen Ranger | Museumslokomotive WN 12 | Verlag Wolfgang Bleiweis 2004 | |
Andreas M. Räntzsch | Die Geschichte der Härtsfeldbahn Vollständiger Titel: Die Härtsfeldbahn Aalen Neresheim Dillingen. Geschichte der Meterspurbahn Aalen Neresheim Dillingen. Planung, Bau und Betrieb. |
Druckwerk-Verlag Räntzsch 2014 ISBN 978-3-942749-02-2. |
Das Buch ist bei uns erhältlich. |